Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN JOSE Sharks | 14 | 82 | 32 | 35 | 67 | 7 | 26 | 0 | 165 | 206 | 301 | 60 | 190 | 10.63% | 6 | 1599 | 19.51 | 8 | 12 | 20 | 62 | 278 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79 | 1 | 3 | 55.78% | 1427 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 |
SAN JOSE Sharks | 15 | 81 | 26 | 51 | 77 | 20 | 24 | 0 | 134 | 228 | 234 | 76 | 164 | 11.11% | 7 | 1713 | 21.16 | 6 | 20 | 26 | 46 | 253 | 0 | 0 | 0 | 6 | 234 | 4 | 0 | 54.46% | 2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 |
SAN JOSE Sharks | 16 | 82 | 36 | 51 | 87 | 31 | 20 | 0 | 76 | 149 | 266 | 77 | 198 | 13.53% | 14 | 1550 | 18.91 | 6 | 16 | 22 | 62 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 61.82% | 110 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.12 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 |
Total Saison régulière | 245 | 94 | 137 | 231 | 58 | 70 | 0 | 375 | 583 | 801 | 213 | 552 | 11.74% | 27 | 4864 | 19.85 | 20 | 48 | 68 | 170 | 859 | 0 | 0 | 0 | 10 | 313 | 13 | 5 | 55.14% | 3946 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.95 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 16 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN JOSE Sharks | 14 | 13 | 6 | 4 | 10 | -1 | 8 | 0 | 28 | 40 | 33 | 10 | 16 | 18.18% | 4 | 265 | 20.44 | 1 | 2 | 3 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 | 0 | 55.93% | 236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SAN JOSE Sharks | 15 | 24 | 8 | 7 | 15 | 1 | 12 | 0 | 35 | 67 | 65 | 18 | 33 | 12.31% | 0 | 485 | 20.25 | 2 | 2 | 4 | 9 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 1 | 0 | 54.10% | 634 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SAN JOSE Sharks | 16 | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 10 | 0% | 0 | 82 | 16.43 | 0 | 1 | 1 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 42 | 14 | 13 | 27 | -2 | 26 | 0 | 64 | 113 | 106 | 29 | 59 | 13.21% | 4 | 833 | 19.85 | 3 | 5 | 8 | 20 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 | 2 | 0 | 54.20% | 880 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|